.
Classifica Under 14 - 2005 Girone A IVREA Stagione 2018/2019
№ |
Team
|
Points | |
---|---|---|---|
1 | Bollengo Albiano Morenica | 51 | |
2 | Ciriè | 49 | |
3 | La Chivasso | 41 | |
4 | Agliè Valle Sacra | 30 | |
5 | Vallorco | 28 | |
6 | Ardor S.Francesco | 25 | |
7 | Calcio Leini | 18 | |
8 | Atletico Pont | 12 | |
9 | San Benigno | 8 | |
10 | La Pianese | 1 |
Ultimi risultati Under 14 - 2005 Girone A IVREA stagione 2018/2019
31-03-2019 00:00 | ||
La Chivasso | 1 : 0 | Ardor S.Francesco |
Agliè Valle Sacra | 5 : 0 | La Pianese |
San Benigno | 0 : 1 | Vallorco |
Bollengo Albiano Morenica | 6 : 1 | Calcio Leini |
Ciriè | 6 : 0 | Atletico Pont |
Prossimi incontri Under 14 - 2005 Girone A IVREA stagione 2018/2019
La Chivasso 8 : 1 Vallorco
Match
..2^ giornata ritorno 10/02/2019
La Chivasso |
8 : | 1 | Vallorco |
||
---|---|---|---|---|---|
10-02-2019 00:00 |